> De > Produkte > Industriegehaeuse > Exgehaeuse > Polyesterexgehaeuse > Exflansch
| Technische Daten: | |
| Explosionsschutz: | EX II 2 G / 2 D Ex e II T6 (erhöhte Sicherheit) Ex ia IIC T6 (Eigensicherheit) Ex e(ia) IIC T6 (gemischte Bestückung) |
| Prüfscheine: | Leergehäuse: PTB 01 ATEX 1061U, IECEx PTB 08.0003U, Klemmengehäuse: PTB 00 ATEX 1002, IECEx PTB 08.0004 |
| Material: | Glasfaserverstärktes, duroplastisches Polyester mit Graphitzusatz |
| Farbton: | RAL 9011, graphitschwarz |
| Schutzart: | IP 66 nach EN 60529 |
| Brennverhalten: | selbstverlöschend, UL 94 / V0 |
| Schlagfestigkeit: | 7 Joule nach EN 60079-0 |
| Oberflächenwiderstand: | <109 Ohm, EN 50014 |
| Wasseraufnahme: | max. 0,7%, ASTM D570 |
| Toxisches Verhalten: | halogenfrei |
| Witterungsbeständigkeit: | UV-stabilisiert |
| Temperatureinsatzbereich: | T6: -20°C bis +40° C (entspricht T6= 85°C Oberflächentemperatur) T5: -20°C bis +55°C (entspricht T5= 100°C Oberflächentemperatur) Temperatur bis -55°C mit gesonderter Kennzeichnung auf Anfrage |
| Zeichnungen: | DXF-Zip von PG 06 PDF-Zip von PG 06 |
| EG Baumusterprüfbescheinignung PG 06, 16, 26 (PDF) | |
| Zulassung: | IECEx Zulassung |
| ATEX | |
| Katalogauszug: |
| Programmübersicht | |||||
| Gehäuse Typ | Abmessungen (mm) | ||||
| Ex-e Ausführung |
Ex-ia Ausführung |
Leergehäuse |
Breite | Länge | Höhe |
| 06.14 01 00 | 16.14 01 00 | 26.14 01 00 | 170 | 270 | 135 |
| 06.14 02 00 | 16.14 02 00 | 26.14 02 00 | 270 | 270 | 135 |
| 06.14 03 00 | 16.14 03 00 | 26.14 03 00 | 270 | 540 | 135 |
| Andere Größen auf Anfrage | |||||