> De > Produkte > Industriegehaeuse > Bediengehaeuse > Gt > Industriegt > GtnII
| Technische Daten | |
| Material: | Verbindungsrohr: Aluminium |
| Abdeckprofil: Kunststoff | |
| Dichtung: | CR- bzw. PU-Schaum |
| Farbton: | Rohr, Komponenten: lichtgrau, RAL 7035 |
| Abdeckprofil: schwarz, RAL 9005 | |
| Schutzart: | IP 54 nach EN 60529 |
| Freier Kabeldurchgang: | Verbindungsrohr: offen 27 x 32 mm, geschlossen 51 mm Ø |
| Systemkomponenten: 51 mm Ø | |
| Zeichnungen: | DXF-Zip PG 49 |
| PDF-Zip PG 49 | |
| Katalogauszug: | |
| Montageanleitung: |
| Programmübersicht | Bestell-Nr. | |
| Aufsatzgelenk | 49.47 66 00 | |
| Aufsatzgelenk GTN II light* | 49.47 66 01 | |
| Wandgelenk | 49.47 70 00 | |
| Wandgelenk GTN II light* | 49.47 70 01 | |
| Winkel GTN II | 49.47 71 00 | |
| Winkel GTN II / GTK electronic | 49.47 71 45 | |
| Kupplung | 49.47 73 00 | |
| Winkelkupplung | 49.47 75 00 | |
| Zwischengelenk | 49.47 67 00 | |
| Zwischengelenk GTN II light* | 49.47 67 01 | |
| Standfuß fest | 49.47 72 00 | |
| Standfuß drehbar mit Adapterplatte | 49.47 72 20 | |
| Standfuß drehbar | 49.47 72 21 | |
| Pultflansch 15° | 49.47 76 00 | |
| Säule, Länge max. 2,0 m (bite individuelle Länge angeben) | 49.47 00 04 8 | |
| Höhenverstellung GTN II / GT 48/2 | 49.47 30 01 | |
| Höhenverstellung GTN II / Schlitten (hängende Version) | 49.47 30 02 | |
| Höhenverstellung GTN II / Schlitten (stehende Version) | 49.47 30 03 | |
| Höhenverstellung GTN Ii (mechanisch) | 49.47 30 10 | |
| Flachsteuerungsadapter | 49.47 90 01 | |
| Ersatz-Abdeckprofil 2,5 m | 49.45 69 00 | |
| Justageset | 49.47 00 06 | |
| Kupplung fest | 49.47 73 03 | |
| Neigungsadapter GTN II | 49.47 80 00 | |
| Adapterplatte GTN II-PRO | 49.47 00 01 | |
| * GTN II light: Für Bedieneinheiten mit geringer Last (bis 30 kg / 2 m Ausladung) bietet die Ausführung GTN II Light" mit einer geringeren Schwenkkraft Bedienervorteile |
||
| Aluminiumprofil | Profil offen | Profil geschlossen |
| 0,5 m | 49.47 10 01 | 49.47 20 01 |
| 1 m | 49.47 10 02 | 49.47 20 02 |
| 2 m | 49.47 10 03 | 49.47 20 03 |
| Sonderlänge | 49.47 10 99 | 49.47 20 99 |